| Open Tasks | Open Task Created | Latest | Time Entries | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User | Billable | Non-Billable | Oldest | Newest | Task Activity | Time Entry | This Week | Last Week | This Month |
Offline | 228 | 4 | 2015-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 16:33 | 2026-04-13 16:37 | 8.00 | 43.00 | 75.25 |
Offline | 2017-02-24 | 2026-03-31 | 2026-03-31 08:29 | 2023-12-07 08:05 | |||||
Offline | 205 | 4 | 2015-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:29 | 2026-04-13 16:16 | 8.00 | 40.00 | 72.75 |
Offline | 7 | 2015-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-07 09:40 | 2026-04-13 18:52 | 9.25 | 42.75 | 82.50 | |
Sick Leave | 76 | 1 | 2015-06-29 | 2026-04-07 | 2026-04-07 09:40 | 2026-04-13 11:52 | 16.00 | 40.00 | 80.00 |
Offline | 371 | 2015-04-21 | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:19 | 2026-04-13 17:57 | 8.25 | 44.75 | 78.25 | |
Offline | 170 | 7 | 2015-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 08:29 | 2026-04-13 16:09 | 8.00 | 40.00 | 72.00 |
Offline | 141 | 1 | 2015-06-29 | 2026-04-01 | 2026-04-01 17:36 | 2026-04-13 17:04 | 8.00 | 40.00 | 72.00 |
User Office Status |
|